Uberlandia, 03 de novembro de 2025
Pedido de Acesso à Informação
Ao MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO
RUA DONA AMELIA, Nº 71
BAIRRO : CENTRO
CEP: 35.179-000
SANTANA DO PARAISO – MG
TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA , pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF nº 00.604.122/0001-97, com sede à Av. Jacarandá, n.º 200, Bairro
Jaraguá, CEP: 38413-069, na cidade de Uberlândia/MG (“Trivale”), por seu procurador
abaixo assinado vem, respeitosamente à digna presença de V. Senhoria apresentar
NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO ACESSO Á INFORMAÇÃO.
A empresa TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA que prestou serviços
de ABASTECIMENTO via cartão magnético à MUNICIPIO DE SANTANA DO
PARAISO de acordo com o contrato n. 153/2024 notas fiscais em anexo.
Contrato Título Vencimento Valor do Título Saldo Nota Fiscal
136-964 002507208 20/10/2025 R$ 18.176,55 R$ 18.176,55 002510596
136-964 002507207 20/10/2025 R$ 9.663,57 R$ 9.663,57 002382144
136-964 002507209 20/10/2025 R$ 3.566,53 R$ 3.566,53 002511528
136-964 002507206 20/10/2025 R$ 75,48 R$ 75,48 002513122
136-964 002507210 30/10/2025 R$ 18.890,19 R$ 18.890,19 000571080
136-964 002503734 30/10/2025 R$ 4.902,51 R$ 4.902,51 002089533
136-964 002506103 30/10/2025 R$ 4.635,37 R$ 4.635,37 002506103
136-964 002506104 30/10/2025 R$ 4.605,46 R$ 4.605,46 002503179
136-964 002503729 30/10/2025 R$ 2.530,14 R$ 2.530,14 002502960
136-964 002506102 30/10/2025 R$ 1.517,84 R$ 1.517,84 002511637
136-964 002503723 30/10/2025 R$ 1.130,68 R$ 1.130,68 002326394
136-964 002506096 30/10/2025 R$ 789,68 R$ 789,68 001463729
136-964 002503732 30/10/2025 R$ 771,41 R$ 771,41 000677673
136-964 002506101 30/10/2025 R$ 431,72 R$ 431,72 002506101
136-964 002506095 30/10/2025 R$ 396,16 R$ 396,16 000470133
136-964 002503726 30/10/2025 R$ 283,61 R$ 283,61 000625057
136-964 002503737 30/10/2025 R$ 126,46 R$ 126,46 002503737
136-964 002507250 31/10/2025 R$ 3.862,19 R$ 3.862,19 000556224
136-964 002507251 31/10/2025 R$ 2.401,01 R$ 2.401,01 000285712
136-964 002506106 31/10/2025 R$ 1.311,22 R$ 1.311,22 002502894
136-964 002506105 31/10/2025 R$ 1.213,21 R$ 1.213,21 000640256
136-964 002506107 31/10/2025 R$ 448,59 R$ 448,59 002510974
136-964 002506098 31/10/2025 R$ 273,12 R$ 273,12 002313445
136-964 002506099 31/10/2025 R$ 270,36 R$ 270,36 001533991
136-964 002506100 31/10/2025 R$ 213,96 R$ 213,96 000696739
136-964 002513122 05/11/2025 R$ 1.025,58 R$ 1.025,58 000781239
136-964 002513126 05/11/2025 R$ 506,20 R$ 506,20 002501729
136-964 002513124 05/11/2025 R$ 440,48 R$ 440,48 002503036
136-964 002513192 05/11/2025 R$ 427,40 R$ 427,40 002510656
136-964 002513125 05/11/2025 R$ 187,65 R$ 187,65 002467881
136-964 002513123 05/11/2025 R$ 98,07 R$ 98,07 002510779
136-964 002513121 05/11/2025 R$ 5,90 R$ 5,90 000684090
136-964 002511541 14/11/2025 R$ 18.439,03 R$ 18.439,03 000987157
136-964 002511536 14/11/2025 R$ 16.789,93 R$ 16.789,93 001057654
136-964 002511556 14/11/2025 R$ 10.303,51 R$ 10.303,51 002511556
136-964 002511544 14/11/2025 R$ 4.823,24 R$ 4.823,24 000682293
136-964 002511551 14/11/2025 R$ 4.368,44 R$ 4.368,44 001003470
136-964 002511548 14/11/2025 R$ 3.946,55 R$ 3.946,55 000954402
136-964 002511550 14/11/2025 R$ 3.192,84 R$ 3.192,84 000684088
136-964 002511559 14/11/2025 R$ 2.952,04 R$ 2.952,04 002510745
136-964 002511539 14/11/2025 R$ 2.779,73 R$ 2.779,73 000297243
136-964 002511557 14/11/2025 R$ 2.596,80 R$ 2.596,80 000919512
136-964 002511540 14/11/2025 R$ 2.177,39 R$ 2.177,39 000935452
136-964 002511554 14/11/2025 R$ 1.487,74 R$ 1.487,74 002501475
136-964 002511535 14/11/2025 R$ 1.036,73 R$ 1.036,73 001534001
136-964 002511545 14/11/2025 R$ 1.027,72 R$ 1.027,72 000584857
136-964 002511555 14/11/2025 R$ 650,38 R$ 650,38 002510415
136-964 002511547 14/11/2025 R$ 645,47 R$ 645,47 002511547
136-964 002511553 14/11/2025 R$ 554,30 R$ 554,30 002511553
136-964 002511546 14/11/2025 R$ 378,74 R$ 378,74 002510801
136-964 002511538 14/11/2025 R$ 340,47 R$ 340,47 002510903
136-964 002511543 14/11/2025 R$ 117,08 R$ 117,08 000722067
136-964 002511552 14/11/2025 R$ 76,40 R$ 76,40 001386154
136-964 002511558 14/11/2025 R$ 60,17 R$ 60,17 001117414
136-964 002511537 14/11/2025 R$ 17,11 R$ 17,11 002511537
136-964 002511542 14/11/2025 R$ 17,04 R$ 17,04 002511542
136-964 002511549 14/11/2025 R$ 5,97 R$ 5,97 002502684
Total: R$ 163.963,12
Diante desse quadro e da ausência de informações no portal de transparência, solicitamos as
seguintes informações:
a) A obrigação está contabilizada no passivo da Unidade gestora/órgão?
Favor, indicar onde a despesa está inscrita.
b) Favor enviar a(s) nota(s) empenho, caso não tenham sido emitidas, favor
informar.
c) Favor enviar ateste; caso não tenham sido emitidos, favor informar.
d) Favor enviar Nota de Liquidação; caso não tenham sido emitidos, favor informar.
e) Favor enviar cópia integral do(s) processo(s) administrativo(s) orrespondente ao
pagamento da despesa;
f) Nome completo, número de matrícula, e-mail e telefone do Gestor do Contrato e
do Ordenador de Despesa, responsável pela cumprimento dos estágios da despesa
pública (empenho, liquidação e pagamento);
g) Qual a previsão para finalização dos trâmites necessários ao pagamento da
despesa?
h) Favor enviar ordem cronológica de pagamentos para verificar a posição do credor.
Em caso de dúvidas, questiona